Clubes
Quatro clubes que comemoram aniversário de Fundação no primeiro mês do ano fazem parte da Primeira Divisão. Os outros clubes aniversariantes são integrantes da Segunda Divisão.
Abaixo encontram-se os clubes aniversariantes da primeira e segunda divisão com os seus respectivos anos de Fundação no cenário futebolístico,
Data de Fundação | Clubes | Anos de Existência | Categoria |
01/01/1931 | Esporte Clube Bahia | 80 anos | 1ª divisão |
01/01/1933 | Galicia Esporte Clube | 78 anos | 2ª divisão |
01/01/1941 | Fluminense de Feira Futebol Clube | 70 anos | 1ª divisão |
01/01/1974 | Catuense Futebol S/A | 37 anos | 2ª divisão |
07/01/1978 | Conquista Futebol Clube | 33 anos | 2ª divisão |
21/01/2005 | ECPP Vitória da Conquista | 6 anos | 1ª divisão |
22/01/2002 | Madre de Deus Sport Clube | 9 anos | 1ª divisão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário